Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Tresorerie:PP-fr:2014:details »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
(Contenu remplacé par « {{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes}} {{:Tresorerie:PP-fr:2014}} category:Tresorerie »)
 
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{:Tresorerie:PP-fr:2014:comptes}}


{|class="wikitable" style="text-align:right" width="100%"
|+ '''[[Tresorerie:2014|PP-fr / général 2014]]'''
! width="30%" | Désignation / Motion !! width="20%" | Recettes !! width="20%" | Dépenses !! width="10%" | Date de<br>l'opération !! width="20%" |Solde
|-
|style="text-align:left;" | ''Report de l'année précédente'' ||  ||  || 01/01/14 || 14793,67 €
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 532,43 € || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Clôture Boutique || 661,17 € ||  || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 17,44 € || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Domiciliation ||  || 230,86 € || 01/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 02/14 || 
|-
|style="text-align:left;" | Clôture livret bleu || 15,23 € ||  || 02/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 02/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Assemblée Générale ||  || 19,72 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Communication ||  || 396,21 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Virement Interne ||  || 100,00 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Juridique ||  || 280,00 € || 03/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Domiciliation ||  || 227,98 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 17,50 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Juridique ||  || 1 987,49 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Courrier ||  || 395,30 € || 04/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Matériel réseau ||  || 142,80 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 63,55 € || 05/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Frais Bancaire ||  || 3,58 € || 06/14 ||
|-
|style="text-align:left;" | Technique, Serveurs ||  || 319,11 € || 06/14 ||
|}
{{:Tresorerie:PP-fr:2014}}
{{:Tresorerie:PP-fr:2014}}
<br>
[[Tresorerie:2014|← Retour]]


[[category:Tresorerie]]
[[category:Tresorerie]]

Version actuelle datée du 22 novembre 2015 à 08:03

Recettes
\ Dons &
Adhésions
par l'AFPP
Boutique Total Recus
Effectif 29 079,00 € 661,17 € 29 740,17 €
Dépenses
Frais fixes et réguliers Frais variables et/ou conjoncturels Total
\ Frais
Bancaires
Technique Domiciliation R39
Électorale
Commissaires
aux Comptes
Assurances Assemblée
Générale
Courrier Divers
Effectif 292,79 € 2374,48 € 914,80 € 40 645,56 € 5980 € 345,50 € 19,72 € 540,22 € 312,20 € 51 425,27 €

← Retour

PP-fr / général 29 740.17 € 51 425.27 € 12/14 -4 428.31 €