Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « ListesPirates-Municipales2014 »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 94 : Ligne 94 :
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/032/032013.html Auch] || 15 403 || 6 530 || 8 873 || 405 || 8 468 ||  54,98 % || 721 || 4,68 ||  8,51 || 1 || 1
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/032/032013.html Auch] || 15 403 || 6 530 || 8 873 || 405 || 8 468 ||  54,98 % || 721 || 4,68 ||  8,51 || 1 || 1
|-
|-
|align="left"|Joinville-le-Pont ||  
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/094/094042.html Joinville-le-Pont] || 12 277 || 5 301 || 6 976 || 247 || 6 729 || 54,81 % || 375 || 3,05 || 5,57 || 0 || 0
|-
|-
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/033/033243.html Libourne] || 16 163 || 6 119 || 10 044 || 252 || 9 792 || 60,58 % || 508 || 3,14 || 5,19 || 0 || 0
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/033/033243.html Libourne] || 16 163 || 6 119 || 10 044 || 252 || 9 792 || 60,58 % || 508 || 3,14 || 5,19 || 0 || 0
|
|2e tour ||
|-
|-
|align="left"| Meudon ||  
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/092/092048.html Meudon] || 31 881 || 13 949 || 17 932 || 484 || 17 448 || 54,73 % || 1157 || 3,62 || 6,63 || 1 || 0
|-
|-
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/075/075056SR10.html Paris Xe] || 50 450 || 22 737 || 27 713 || 720 || 26 993 ||  53,50 % || 903 || 1,79 || 3,35 || 0 || -
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/075/075056SR10.html Paris Xe] || 50 450 || 22 737 || 27 713 || 720 || 26 993 ||  53,50 % || 903 || 1,79 || 3,35 || 0 || 0
|-
|-
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/026/026252.html Portes-Lès-Valence] || 7 491 || 2 151 || 5 340 || 217 || 5 123 || 68,39 % || 2609 || 34,83 ||  50,93 || 22 || 3
|align="left"|[http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/026/026252.html Portes-Lès-Valence] || 7 491 || 2 151 || 5 340 || 217 || 5 123 || 68,39 % || 2609 || 34,83 ||  50,93 || 22 || 3
|-
|-
|align="left"| Rennes ||  
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/035/035238.html Rennes] || 115 494 || 54 470 || 61 024 || 1 902 || 59 122 || 51,19 % || 2013 || 1,74 || 3,40 || 0 ||0
|-
|-
|align="left"| Roubaix ||  
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/059/059512.html Roubaix] || 46 589 || 28 689 || 17 900 || 744 || 17 156 || 36,82 % || 1354 || 2,90 || 7,89 || 0 || 0
|
|2e tour ||
|-
|-
|align="left"| Toulouse ||  
|align="left"| [http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/031/031555.html Toulouse] || 254 538 || 121 629 || 132 909 || 3 185 || 129 724 || 50,96 % || 9064 || 3,56 || 6,98 || 0 || 0
|
|2e tour ||  
|}
|}
<references />
<references />

Version du 25 mars 2014 à 02:36

Voici le détail des listes candidates aux élections municipales 2014 qui soit sont soutenues par le Parti Pirate, soit ont reçu l'investiture (ou un de leur membres).


Liste des Soutiens accordées

Le Parti Pirate peut apporter son soutien à une liste, reconnaissant ainsi qu'elle représente les valeurs pirates, et accorder l'investiture à l'un de ses membres s'il est membre du Parti Pirate. A l'inverse, c'est la liste toute entière qui peut être investie si sa tête de liste est membre du Parti Pirate.

Auch

Joinville-le-Pont

Libourne

Meudon

Paris Xe

Portes les Valences

Rennes

Roubaix

Toulouse

  • Toulouse-Vert-Demain
  • tête de liste : Antoine Maurice
  • candidats pirates : Raphaël Durand, Raphaël Isla, Nathalie Rosenberg
  • dossier
  • Approbation du projet de participation à la liste et accorde l'investiture de tout adhérent au Parti Pirate, soutenu par la Section Locale MidiPy : CN CR:Réunion du 2013/12/19#Alliance EELV/PP à Toulouse
  • Toulouse-Vert-Demain
  • Résultats (6,99% absent au 2ème tour mais une fusion entre la liste et celle de Pierre Cohen a été actée. 11 personnes de Toulouse Vert Demain sont prises sur la liste dans l'ordre, dont Raphaël Durand, aka Solarus. Un poste est peut-être possible)

Résultats

Ville Inscrits Abstention Votants Bl. ou nuls Exprimés % inscrits Voix % ins. % exp. CM<ref name="cm">Sièges au conseil municipal</ref> CC<ref name="cc">'Sièges au conseil communautaire</ref>
Auch 15 403 6 530 8 873 405 8 468 54,98 % 721 4,68 8,51 1 1
Joinville-le-Pont 12 277 5 301 6 976 247 6 729 54,81 % 375 3,05 5,57 0 0
Libourne 16 163 6 119 10 044 252 9 792 60,58 % 508 3,14 5,19 0 0 2e tour
Meudon 31 881 13 949 17 932 484 17 448 54,73 % 1157 3,62 6,63 1 0
Paris Xe 50 450 22 737 27 713 720 26 993 53,50 % 903 1,79 3,35 0 0
Portes-Lès-Valence 7 491 2 151 5 340 217 5 123 68,39 % 2609 34,83 50,93 22 3
Rennes 115 494 54 470 61 024 1 902 59 122 51,19 % 2013 1,74 3,40 0 0
Roubaix 46 589 28 689 17 900 744 17 156 36,82 % 1354 2,90 7,89 0 0 2e tour
Toulouse 254 538 121 629 132 909 3 185 129 724 50,96 % 9064 3,56 6,98 0 0 2e tour

<references />