Le contenu de cette page est potentiellement obsolète.

Le wiki sert d'archive et certaines pages ne représentent plus la vision actuelle du Parti Pirate. Pour connaître les positions des Pirates, aujourd'hui, vous pouvez consulter :

Et pour toute autre question, vous pouvez nous contacter et discuter avec nous :

contact@partipirate.org | @PartiPirate sur Twitter | Parti Pirate sur Facebook | Discourse (espace libre d'échanges et discussions) | Discord (espace d'échanges instantanés textuel et vocal)

Différences entre les versions de « Études sur le piratage »

De Wiki du Parti Pirate
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
Vous trouverez ici toutes les données statistiques, les chiffres, les études et les expertises réalisées par des organismes indépendants ou officiels.
Vous trouverez ici toutes les données statistiques, les chiffres, les études et les expertises réalisées par des organismes indépendants ou officiels.


* [[http://www.numerama.com/magazine/11569-En-Bretagne-les-P2Pistes-sont-les-plus-gros-acheteurs-de-DVD.html|En Bretagne les P2Pistes sont les plus gros acheteurs de DVD, 2009]]
* [http://www.numerama.com/magazine/11569-En-Bretagne-les-P2Pistes-sont-les-plus-gros-acheteurs-de-DVD.html|En Bretagne les P2Pistes sont les plus gros acheteurs de DVD, 2009]
* [[http://www.numerama.com/magazine/13863_2-la-musique-en-ligne-s-arrete-au-stop-en-france-a-cause-du-piratage-bien-sur.html|Le marché de la musique numérique ne progresse pas en France, 2009]]
* [http://www.numerama.com/magazine/13863_2-la-musique-en-ligne-s-arrete-au-stop-en-france-a-cause-du-piratage-bien-sur.html|Le marché de la musique numérique ne progresse pas en France, 2009]
* [[http://www.numerama.com/magazine/13993-matignon-censure-une-depeche-afp-sur-le-piratage-en-france.html|Les français piratent moins que les autres, 2009]]
* [http://www.numerama.com/magazine/13993-matignon-censure-une-depeche-afp-sur-le-piratage-en-france.html|Les français piratent moins que les autres, 2009]
* [[http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cchiffres09_2.pdf|Les dépenses de consommation des ménages en biens et services culturels et télécommunications, 2009]]
* [http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cchiffres09_2.pdf|Les dépenses de consommation des ménages en biens et services culturels et télécommunications, 2009]
* [[http://www.numerama.com/magazine/13566-une-etude-reaffirme-que-les-internautes-telechargeurs-achetent-aussi-de-la-musique-legalement.html|Sondage, les internautes téléchargeurs achètent aussi de la musique légalement, 2009]]
* [http://www.numerama.com/magazine/13566-une-etude-reaffirme-que-les-internautes-telechargeurs-achetent-aussi-de-la-musique-legalement.html|Sondage, les internautes téléchargeurs achètent aussi de la musique légalement, 2009]
* [[http://www.svmlemag.fr/actu/03937/en_hollande_le_peer_to_peer_est_bon_pour_la_societe|Etude commandée par le gouvernement hollandais, les bienfaits économiques des échanges P2P, 2009]] - [[http://fr.readwriteweb.com/2009/01/20/a-la-une/rapport-gouvernement-hollandais-conclu-impact-positif-p2p-economie/|Article]] - [[http://fr.readwriteweb.com/2009/03/18/a-la-une/impact-positif-p2p-interview-auteurs-etude-scientifique-neerlandaise/|Interview des auteurs]]
* [http://www.svmlemag.fr/actu/03937/en_hollande_le_peer_to_peer_est_bon_pour_la_societe|Etude commandée par le gouvernement hollandais, les bienfaits économiques des échanges P2P, 2009] - [http://fr.readwriteweb.com/2009/01/20/a-la-une/rapport-gouvernement-hollandais-conclu-impact-positif-p2p-economie/|Article] - [http://fr.readwriteweb.com/2009/03/18/a-la-une/impact-positif-p2p-interview-auteurs-etude-scientifique-neerlandaise/|Interview des auteurs]
* [[http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-universite-d-harvard-demontre-57902|Working Copy d'HARVARD, 2009]]
* [http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/l-universite-d-harvard-demontre-57902|Working Copy d'HARVARD, 2009]
* [[Référent Cnil]]
* [Référent Cnil]

Version du 24 décembre 2012 à 01:00